2025-06-09
浏览次数:11次
作者:深圳劳动律师网
根据深圳市统计局于2024年6月30日发布的《2023年深圳市城镇单位就业人员年平均工资数据公报》,经广东省统计局核定反馈,深圳市2023年城镇非私营单位就业人员年平均工资为171854元,同比名义增长5.6%,扣除物价因素,实际增长4.8%。其中,城镇非私营单位在岗职工年平均工资为174640元,同比名义增长6.0%,扣除物价因素,实际增长5.2%。深圳市2023年城镇私营单位就业人员年平均工资为94215元,同比名义增长4.3%,扣除物价因素,实际增长3.5%。(截至目前,2024年的数据尚未公布。)
附:
深圳市历年在岗职工平均工资
年份 | 在岗职工年平均工资 | 在岗职工月平均工资 |
2000年 | 23039元 | 1920元 |
2001年 | 25941元 | 2162元 |
2002年 | 28218元 | 2352元 |
2003年 | 30611元 | 2551元 |
2004年 | 31928元 | 2661元 |
2005年 | 32476元 | 2706元 |
2006年 | 35107元 | 2926元 |
2007年 | 38798元 | 3233元 |
2008年 | 43454元 | 3621元 |
2009年 | 46723元 | 3894元 |
2010年 | 50456元 | 4205元 |
2011年 | 55143元 | 4595元 |
2012年 | 4918元 | |
2013年 | 62619元 | 5218元 |
2014年 | 72651元 | 6054元 |
2015年 | 81034元 | 6753元 |
2016年 | 89757元 | 7480元 |
2017年 | 100173元 | 8348元 |
2018年 | 111709元 | 9309元 |
2019年 | 127757元 | 10646元 |
2020年 | 139436元 | 11620元 |
2021年 | 155563元 | 12964元 |
2022年 | 164754元 | 13730元 |
2023年 | 174640元 | 14553元 |
注:上表主要根据深圳市人力资源和社会保障局(原深圳市劳动和社会保障局)、深圳市社会保险基金管理局历年发布的社会保险缴费基数和待遇补偿基数的通知,以及深圳市统计局历年发布的国民经济和社会发展统计公报中公布的数据编制而成。
1次