2026-08-13
浏览次数:2052次
作者:深圳劳动律师网
1、问:目前深圳市最低工资标准是多少?
答:根据《广东省人民政府关于调整我省最低工资标准的通知》(粤府函〔2026〕188号),从2026年9月1日起,深圳市最低工资标准按照下列标准实施:
一、全日制就业劳动者月最低工资标准:2700元/月。
二、非全日制就业劳动者小时最低工资标准:25.4元/小时。
2、问:确定最低工资考虑哪些因素?
答:根据《深圳市员工工资支付条例》第36条第1款的规定,最低工资标准应当以员工本人及其平均赡养人口的最低生活费用为基数,并综合考虑下列因素加以确定:
(一)社会平均工资水平;
(二)劳动生产率水平和经济发展水平;
(三)就业状况;
(四)社会保险标准。
推荐阅读:最低工资是什么意思?最低工资标准含社会保险、公积金和加班费吗?

附:
深圳市历年最低工资标准
单位:人民币元
实施日 | 全日制用工 | 非全日制用工小时工资 | ||||
月工资 | 小时工资 | |||||
特区内 | 特区外 | 特区内 | 特区外 | 特区内 | 特区外 | |
1992 | 245 | 245 | 1.2 | 1.2 | ||
1993 | 286 | 286 | 1.4 | 1.4 | ||
1994 | 338 | 300 | 1.8 | 1.6 | ||
1995 | 380 | 300 | 2.24 (新工时) | 1.8 (新工时) | ||
2.02 (老工时) | 1.6 (老工时) | |||||
1996 | 398 | 310 | 2.31 (新工时) | 1.8 (新工时) | ||
2.12 (老工时) | 1.65 (老工时) | |||||
1997 | 420 | 320 | 2.44 | 1.86 | ||
1998 | 430 | 330 | 2.5 | 1.92 | ||
1999 (5月1日-10月11日) | 430 | 330 | 2.54 | 1.95 | ||
1999 (10月12日以后) | 547 | 419 | 3.27 | 2.5 | ||
2000 | 547 | 419 | 3.27 | 2.5 | ||
2001年5月1日 | 574 | 440 | 3.43 | 2.63 | ||
2002年5月1日 | 595 | 460 | 3.56 | 2.75 | ||
2003年5月1日 | 600 | 465 | 3.59 | 2.78 | ||
2004年5月1日 | 610 | 480 | 3.65 | 2.87 | ||
2005年7月1日 | 690 | 580 | 3.97 | 3.33 | ||
2006年7月1日 | 810 | 700 | 4.66 | 4.02 | ||
2007年10月1日 | 850 | 750 | 4.89 | 4.31 | ||
2008年7月1日 | 1000 | 900 | 8.8 | 8.0 | ||
2009 | 1000 | 900 | 8.8 | 8.0 | ||
2010年7月1日 | 1100 | 9.8 | ||||
2011年4月1日 | 1320 | 11.7 | ||||
2012年2月1日 | 1500 | 13.3 | ||||
2013年3月1日 | 1600 | 14.5 | ||||
2014年2月1日 | 1808 | 16.5 | ||||
2015年3月1日 | 2030 | 18.5 | ||||
2016 | 2030 | 18.5 | ||||
2017年6月1日 | 2130 | 19.5 | ||||
2018年8月1日 | 2200 | 20.3 | ||||
2019 | 2200 | 20.3 | ||||
2020 | 2200 | 20.3 | ||||
2021 | 2200 | 20.3 | ||||
2022年1月1日 | 2360 | 22.2 | ||||
2023 | 2360 | 22.2 | ||||
2024 | 2360 | 22.2 | ||||
2025年3月1日 | 2520 | 23.7 | ||||
2026年9月1日 | 2700元 | 25.4元 | ||||
7次